包装公司 | 中标单位 | 中标标段 | 中标价格 (元/万只) | 包装公司 | 中标单位 | 中标标段 | 中标价格 (元/万只) |
pg电子游戏app鄂州包装有限公司 | 黄石福鑫运输责任有限公司 | 黄石公司 | 30 | pg电子游戏app赤壁包装有限公司 | 中伙装卸运输有限公司 | 赤壁公司 | 23 |
阳新公司 | 30 | 信阳公司 | 150 | ||||
武穴公司 | 55 | 岳阳公司 | 60 | ||||
武钢公司 | 55 | 涪陵公司 | 420 | ||||
大冶公司 | 55 | 郴州公司 | 230 | ||||
鄂州公司 | 60 | 道县公司 | 337 | ||||
黄石盛安物流有限公司 | 麻城公司 | 75 | pg电子游戏app南漳包装有限公司 | 南漳县升通物流有限公司 | 襄阳公司 | 21 | |
南通公司 | 270 | 襄城公司 | 55 | ||||
渠县公司 | 420 | 房县公司 | 125 | ||||
涪陵公司 | 420 | ||||||
青海盐湖 | 520 | 丹江口公司 | 125 | ||||
黄石大件物流有限公司 | 南通公司 | 270 | 金龙公司 | 150 | |||
渠县公司 | 420 | 万源公司 | 420 | ||||
涪陵公司 | 420 | 秭归公司 | 270 | ||||
青海盐湖 | 520 | pg电子游戏app株洲包装有限公司 | 黄石盛安物流有限公司 | 株洲公司 | 30 | ||
pg电子游戏app宜都包装有限公司 | 刘玄万个体运输商 | 宜昌公司 | 23 | 郴州公司 | 130 | ||
唐树兵个体运输商 | 秭归公司 | 120 | 道县公司 | 155 | |||
荆州公司 | 80 | 冷水江公司 | 115 | ||||
鹤峰公司 | 190 | 湘钢公司 | 60 | ||||
恩施公司 | 180 | pg电子游戏app渠县包装有限公司 | 黄石盛安物流有限公司 | 渠县公司 | 30 | ||
长阳公司 | 60 | 万源公司 | 135 | ||||
仙桃公司 | 160 | 涪陵公司 | 125 | ||||
西藏公司 | 850 |
pg电子游戏app商城
供应商平台
办公系统